Statystyki
Statystyki aktualne Aktualne odwiedziny portalu | Ilość |
---|---|
Kwartał | 64 743 |
Miesiąc | ~ 24 823 |
Tydzień | 6 168 |
Statystyki uśrednione Uśrednione w ujęciu rocznym | Ilość |
---|---|
Kwartalnie | 97 111 |
Miesięcznie | ~ 32 370 |
Tygodniowo | 7 470 |
Porównanie statystyczne
Statystyki aktualne Aktualne odwiedziny portalu | Ilość |
---|---|
Kwartał | 64 743 |
Miesiąc | ~ 24 823 |
Tydzień | 6 168 |
Statystyki uśrednione Uśrednione w ujęciu rocznym | Ilość |
---|---|
Kwartalnie | 97 111 |
Miesięcznie | ~ 32 370 |
Tygodniowo | 7 470 |
Porównanie statystyczne